<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Championnats IRC Méditerranée</title>
	<atom:link href="https://ycf-club.fr/category/championnats-irc/championnats-irc-med/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<description>Pratiquer et promouvoir la navigation de plaisance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ycf-club.fr/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo-YCF-1-65x65.jpg</url>
	<title>Championnats IRC Méditerranée</title>
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203731811</site>	<item>
		<title>Rolex Middle Sea Race 2026 : Victoire en IRC 2, en IRC 5 et en ORC 5 des membres du YCF.</title>
		<link>https://ycf-club.fr/rolex-middle-sea-race-2026-victoire-en-irc-2-en-irc-5-et-en-orc-5-des-membres-du-ycf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=99693</guid>

					<description><![CDATA[Peu de courses au large combinent aussi bien prestige sportif, paysages spectaculaires et aventure que la Rolex Middle Sea Race organisée par le Royal Malta Yacht Club (RMYC) et qui a eu lieu pour la première fois en 1968.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Championnat du Monde de Course au Large en Double Mixte 2026 : 17 équipages réunis à Marseille</title>
		<link>https://ycf-club.fr/championnat-du-monde-de-course-au-large-en-double-mixte-2026-17-equipages-reunis-a-marseille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=99146</guid>

					<description><![CDATA[Dix-sept équipages représentant treize nations se retrouvent cette semaine à Marseille pour le Championnat du Monde de Course au Large en Double Mixte 2026. Disputée sur des Sun Fast 30 One Design identiques, l'épreuve débute ce jeudi 24 septembre à 11h00 CET avec les premières qualifications.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Range Rover Sardinia Cup 2026 : un retour réussi avec la participation d’une équipe du YCF</title>
		<link>https://ycf-club.fr/la-range-rover-sardinia-cup-2026-un-retour-reussi-avec-la-participation-dune-equipe-du-ycf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97992</guid>

					<description><![CDATA[Le Royal Ocean Racing Club a remporté la Range Rover Sardinia Cup 2026, décrochant le trophée tant convoité devant le Yacht Club Costa Smeralda et l'équipe RORC Gold.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROLEX MIDDLE SEA RACE &#038; CANNES-MALTA RACE</title>
		<link>https://ycf-club.fr/rolex-middle-sea-race-cannes-malta-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97597</guid>

					<description><![CDATA[ROLEX MIDDLE SEA RACE &#038; CANNES-MALTA RACE. Deux rendez-vous incontournables pour les équipages IRC français en 2026.
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convivialité et belles régates à La Mandréenne 2026 &#8211; 5e édition &#8211; 2 &#038; 3 mai 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/convivialite-et-belles-regates-a-la-mandreenne-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 18:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97419</guid>

					<description><![CDATA[La magnifique rade de Toulon a gratifié les quelques 35 participants de la Mandréenne 2026...
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avis de course publié pour le Championnat du monde de voile en double au large 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/avis-de-course-publie-pour-le-championnat-du-monde-de-voile-en-double-au-large-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97342</guid>

					<description><![CDATA[En prévision du Championnat du monde de course au large en double 2026 (ODHWC 2026), un événement clé du calendrier de la voile hauturière, l'avis de course a été officiellement publié.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>J -21 avant l’ouverture de la Porquerolle’s Race 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/j-21-avant-louverture-de-la-porquerolles-race-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97013</guid>

					<description><![CDATA[La Porquerolle’s Race est une des régates créées et organisées par le Yacht Club de Porquerolles, Club Allié du Yacht Club de France Inscrite au calendrier du Championnat de Méditerranée &#8230; <p class="link-more"><a href="https://ycf-club.fr/j-21-avant-louverture-de-la-porquerolles-race-2026/" class="more-link">Lire la suite de<span class="screen-reader-text">« J -21 avant l’ouverture de la Porquerolle’s Race 2026 »</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une 60ème Snim en diamant !</title>
		<link>https://ycf-club.fr/une-60eme-snim-en-diamant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=96647</guid>

					<description><![CDATA[La 60e édition de la Snim s’est achevée lundi, au terme d’une dernière journée de régate engagée, mettant un point final à la hauteur de cet anniversaire pas comme les autres placé sous le parrainage de la navigatrice Justine Mettraux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Massilia Cup Inshore 2026 : carton plein pour la régate d’ouverture de la saison méditerranéenne</title>
		<link>https://ycf-club.fr/massilia-cop-inshore-2026-carton-plein-pour-la-regate-douverture-de-la-saison-mediterraneenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Régates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=96394</guid>

					<description><![CDATA[Des équipages venus de tous horizons sur différents supports, un niveau de compétition relevé, une ambiance très conviviale : la 44e édition de la Massilia Cup Inshore, qui ouvre traditionnellement la saison en habitable à Marseille, a tenu toutes ses promesses avec près de 120 équipages qui ont répondu présent le week-end dernier.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SNIM 2026 : 60 ans dans le vent, au cœur de la Méditerranée</title>
		<link>https://ycf-club.fr/snim-2026-60-ans-dans-le-vent-au-coeur-de-la-mediterranee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=95251</guid>

					<description><![CDATA[Pour cette 60e édition, organisée du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026 (accueil dès le jeudi 2 avril), la SNIM s’appuie sur ce qui fait sa force : des parcours variés, une flotte dense et une rade marseillaise qui ne laisse jamais indifférent.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95251</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
