<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Championnats IRC</title>
	<atom:link href="https://ycf-club.fr/category/championnats-irc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<description>Pratiquer et promouvoir la navigation de plaisance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 17:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ycf-club.fr/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo-YCF-1-65x65.jpg</url>
	<title>Championnats IRC</title>
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203731811</site>	<item>
		<title>Avis de course publié pour le Championnat du monde de voile en double au large 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/avis-de-course-publie-pour-le-championnat-du-monde-de-voile-en-double-au-large-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97342</guid>

					<description><![CDATA[En prévision du Championnat du monde de course au large en double 2026 (ODHWC 2026), un événement clé du calendrier de la voile hauturière, l'avis de course a été officiellement publié.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transgascogne 2026 : un nouveau défi au large entre La Rochelle et Gijón</title>
		<link>https://ycf-club.fr/transgascogne-2026-un-nouveau-defi-au-large-entre-la-rochelle-et-gijon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97250</guid>

					<description><![CDATA[L’été 2026 verra naître une nouvelle épreuve de course au large avec le lancement de la Transgascogne – La Rochelle / Gijón / La Rochelle. Portée par La Rochelle Nautique, cette compétition s’annonce déjà comme un rendez‑vous exigeant et structurant pour les amateurs de navigation hauturière.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97250</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clap de fin en beauté sur le Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest</title>
		<link>https://ycf-club.fr/clap-de-fin-en-beaute-sur-le-spi-ouest-france-banque-populaire-grand-ouest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97049</guid>

					<description><![CDATA[Après quatre jours de régates engagées, la baie de Quiberon a offert un dernier acte à la hauteur de l’événement.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>J -21 avant l’ouverture de la Porquerolle’s Race 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/j-21-avant-louverture-de-la-porquerolles-race-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97013</guid>

					<description><![CDATA[La Porquerolle’s Race est une des régates créées et organisées par le Yacht Club de Porquerolles, Club Allié du Yacht Club de France Inscrite au calendrier du Championnat de Méditerranée &#8230; <p class="link-more"><a href="https://ycf-club.fr/j-21-avant-louverture-de-la-porquerolles-race-2026/" class="more-link">Lire la suite de<span class="screen-reader-text">« J -21 avant l’ouverture de la Porquerolle’s Race 2026 »</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une 60ème Snim en diamant !</title>
		<link>https://ycf-club.fr/une-60eme-snim-en-diamant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=96647</guid>

					<description><![CDATA[La 60e édition de la Snim s’est achevée lundi, au terme d’une dernière journée de régate engagée, mettant un point final à la hauteur de cet anniversaire pas comme les autres placé sous le parrainage de la navigatrice Justine Mettraux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spi Ouest‑France 2026 : Deux rendez‑vous conviviaux à ne pas manquer !</title>
		<link>https://ycf-club.fr/pot-north-sails-vendredi-3-avril-a-la-trinite-sur-mer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=96430</guid>

					<description><![CDATA[Le Spi Ouest‑France Banque Populaire Grand Ouest est l’un des temps forts de notre saison. Après des journées intenses sur l’eau, quoi de mieux que de prolonger les échanges à terre dans une ambiance chaleureuse et conviviale ? Pot North Sails – Vendredi 3 avril &#038; Grand Pot de la Classe IRC – Samedi 4 avril]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Massilia Cup Inshore 2026 : carton plein pour la régate d’ouverture de la saison méditerranéenne</title>
		<link>https://ycf-club.fr/massilia-cop-inshore-2026-carton-plein-pour-la-regate-douverture-de-la-saison-mediterraneenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Régates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=96394</guid>

					<description><![CDATA[Des équipages venus de tous horizons sur différents supports, un niveau de compétition relevé, une ambiance très conviviale : la 44e édition de la Massilia Cup Inshore, qui ouvre traditionnellement la saison en habitable à Marseille, a tenu toutes ses promesses avec près de 120 équipages qui ont répondu présent le week-end dernier.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le classement « IRC PROMOTION » : ramener les bateaux de course-croisière de série à régater en IRC</title>
		<link>https://ycf-club.fr/le-classement-irc-promotion-ramener-les-bateaux-de-course-croisiere-de-serie-a-regater-en-irc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=95771</guid>

					<description><![CDATA[Afin de redonner un « horizon de victoire en IRC » aux très bons bateaux de course-croisière de série et avec l’appui des Clubs méditerranéens, le Pôle Course du YCF propose en 2026 la mise en place d’un classement IRC PROMOTION.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spi Ouest‑France Banque Populaire Grand Ouest 2026 &#8211; Coup d’envoi des Championnats IRC Manche–Atlantique</title>
		<link>https://ycf-club.fr/spi-ouest-france-banque-populaire-grand-ouest-2026-coup-denvoi-des-championnats-irc-manche-atlantique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Régates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=95346</guid>

					<description><![CDATA[Grande classique du printemps, le Spi sera cette année encore la première épreuve des Championnats IRC 2026 Manche–Atlantique, en Équipage comme en Double, lançant officiellement la saison sur la façade atlantique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SNIM 2026 : 60 ans dans le vent, au cœur de la Méditerranée</title>
		<link>https://ycf-club.fr/snim-2026-60-ans-dans-le-vent-au-coeur-de-la-mediterranee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=95251</guid>

					<description><![CDATA[Pour cette 60e édition, organisée du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026 (accueil dès le jeudi 2 avril), la SNIM s’appuie sur ce qui fait sa force : des parcours variés, une flotte dense et une rade marseillaise qui ne laisse jamais indifférent.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95251</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
