<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Championnats IRC</title>
	<atom:link href="https://ycf-club.fr/category/championnats-irc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<description>Pratiquer et promouvoir la navigation de plaisance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ycf-club.fr/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo-YCF-1-65x65.jpg</url>
	<title>Championnats IRC</title>
	<link>https://ycf-club.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203731811</site>	<item>
		<title>Rolex Middle Sea Race 2026 : Victoire en IRC 2, en IRC 5 et en ORC 5 des membres du YCF.</title>
		<link>https://ycf-club.fr/rolex-middle-sea-race-2026-victoire-en-irc-2-en-irc-5-et-en-orc-5-des-membres-du-ycf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=99693</guid>

					<description><![CDATA[Peu de courses au large combinent aussi bien prestige sportif, paysages spectaculaires et aventure que la Rolex Middle Sea Race organisée par le Royal Malta Yacht Club (RMYC) et qui a eu lieu pour la première fois en 1968.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voler avec un foiler océanique</title>
		<link>https://ycf-club.fr/voler-avec-un-foiler-oceanique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 21:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jauge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=99267</guid>

					<description><![CDATA[Voler sur la surface de l’eau avec un bateau à voile océanique permet  d’aller nettement plus vite qu’en mode archimédien.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Championnat du Monde de Course au Large en Double Mixte 2026 : 17 équipages réunis à Marseille</title>
		<link>https://ycf-club.fr/championnat-du-monde-de-course-au-large-en-double-mixte-2026-17-equipages-reunis-a-marseille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=99146</guid>

					<description><![CDATA[Dix-sept équipages représentant treize nations se retrouvent cette semaine à Marseille pour le Championnat du Monde de Course au Large en Double Mixte 2026. Disputée sur des Sun Fast 30 One Design identiques, l'épreuve débute ce jeudi 24 septembre à 11h00 CET avec les premières qualifications.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dhream Cup &#8211; Grand Prix de France de course au large. Du 9 au 18 juillet 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/dhream-cup-grand-prix-de-france-de-course-au-large-du-9-au-18-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=98577</guid>

					<description><![CDATA[La Diversité, l'histoire et le talent célébrés.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cowes – Dinard St Malo Race : Belle performance des équipages du Pôle Course du YCF</title>
		<link>https://ycf-club.fr/cowes-dinard-st-malo-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=98426</guid>

					<description><![CDATA[Avec seulement 79 bateaux sur la ligne de départ, le plateau international présentait un mélange varié de talents, allant de voiliers de haute performance en équipage complet ou en double et aux yachts classiques en jauge IRC, sans oublier quelques multicoques.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La J Cup Europe qui a incorporé l&#8217;Eurocup J/99 s&#8217;est courue du 18 au 20 juin 2026 dans des conditions estivales sur le plan d&#8217;eau de Cherbourg.</title>
		<link>https://ycf-club.fr/la-j-cup-europe-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Jauge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=98206</guid>

					<description><![CDATA[Une quinzaine de J/99 au sein d'une flotte de 25 autres J/Boats ont pu se mesurer en IRC dans des conditions légères mais toujours intéressantes.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duo Catamania 2026 : Locmalo s’impose au terme d’une semaine intense</title>
		<link>https://ycf-club.fr/duo-catamania-2026-locmalo-simpose-au-terme-dune-semaine-intense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basile Despres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=98176</guid>

					<description><![CDATA[Une édition une nouvelle fois très disputée, mêlant technicité, variété de parcours et conditions météorologiques exigeantes.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Range Rover Sardinia Cup 2026 : un retour réussi avec la participation d’une équipe du YCF</title>
		<link>https://ycf-club.fr/la-range-rover-sardinia-cup-2026-un-retour-reussi-avec-la-participation-dune-equipe-du-ycf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Méditerranée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97992</guid>

					<description><![CDATA[Le Royal Ocean Racing Club a remporté la Range Rover Sardinia Cup 2026, décrochant le trophée tant convoité devant le Yacht Club Costa Smeralda et l'équipe RORC Gold.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une haute pression pour les Championnats d&#8217;Europe IRC 2026</title>
		<link>https://ycf-club.fr/une-haute-pression-pour-les-championnats-deurope-irc-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Courses et rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97838</guid>

					<description><![CDATA[Les Championnats d'Europe IRC 2026, couronnés de succès, se sont déroulés dans le cadre de la régate International Paints Poole, sur la côte sud du Royaume-Uni.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuit de l’Armen : prudence assumée et leçon de brise pour Emoji</title>
		<link>https://ycf-club.fr/nuit-de-larmen-prudence-assumee-et-lecon-de-brise-pour-emoji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armelle Brun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Championnats IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats IRC Manche-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ycf-club.fr/?p=97727</guid>

					<description><![CDATA[Cette nuit de l’Armen marquait notre reprise en régate avec Emoji, J109 en IRC équipage, après un long hiver sans compétitions à Pornic.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
