En 1891, le Yacht Club de France a déjà vingt-quatre ans, il est temps que de promoteur de la plaisance française il devienne initiateur de compétitions internationales.
Elle a depuis été courue 54 fois.

Vainqueurs
Lieu | Année | Vainqueur | Pays | Classe | Commentaire |
Brest | 1891 | Luciole | France | 20 tx | Course ouverte |
Brest | 1895 | Bettina | France | 20 tx | Course ouverte |
Cannes | 1898 | Gloria | UK | 20 tx | contre Esterel F. |
Ryde | 1899 | Laurea | UK | 20 tx | contre Anna F. |
Ramsgate | 1900 | Laurea | UK | 20 tx | contre Quand-Même |
– | 1901 | Quand-même II | France | 20 tx | non courue, Magdalen hors jauge |
Marseille | 1902 | Artica | Italie | 10 tx | contre Suzette F. |
San Remo | 1903 | Suzette | France | 10 tx | contre Nada I. |
Nice | 1904 | Saint-Honorat | France | 10 tx | contre Sally I. |
Trouville | 1906 | Felca | Allemagne | 10 tx | contre Rose France F. |
Kiel | 1907 | Ar-Men | France | 10 tx | contre Felca A. |
Le Havre | 1910 | Gallia II | France | 10 m | contre Felca II A. |
Le Havre | 1911 | Irex | UK | 10 m | contre Gallia II |
Ryde | 1912 | Irex | UK | 10 m | contre Aile |
Stokes Bay | 1913 | Pampero | UK | 10 m | contre Eleda F. |
Stokes Bay | 1914 | Pampero | UK | 10 m | contre Eleda F. |
Le Havre | 1922 | Bera | Norvège | 8 m JI | contre Aile II F. |
Horten | 1923 | Ranja | Norvège | 8 m JI | contre Namoussa F. |
Horten | 1924 | Ranja | Norvège | 8 m JI | contre Coq Gaulois F. |
Horten | 1925 | Ranja | Norvège | 8 m JI | contre Aile IV F. |
Hanko | 1926 | Cupidon III | France | 8 m JI | contre Rollo N. |
Le Havre | 1927 | Siris II | UK | 8 m JI | contre Nitchevo F. |
Ryde | 1928 | Unity | UK | 8 m JI | Aile VI F. |
Ryde | 1929 | Aile VI | France | 8 m JI | Unity GB. |
Le Havre | 1930 | Severn | UK | 8 m JI | Aile VI F. |
Ryde | 1931 | Severn | UK | 8 m JI | Aile VII F. |
Ryde | 1932 | Severn | UK | 8 m JI | Hantise F. |
Ryde | 1933 | Severn | UK | 8 m JI | Melimelo F. |
Ryde | 1936 | Severn II | UK | 8 m JI | contre Ea II F. |
Ryde | 1937 | France | France | 8 m JI | contre Felma G.B. |
Cannes | 1938 | Bona | Italie | 8 m JI | contre France F. |
Gênes | 1949 | Gaulois | France | 8 m JI | contre Miranda I |
Arcachon | 1953 | Little Flicka | Suède | 5.50 JI | |
Marstrand | 1954 | Gilliat V | France | 5.50 JI | |
Cannes | 1955 | Ylliam X | Suisse | 5.50 JI | |
Genève | 1956 | Twins VII | Italy | 5.50 JI | |
Gênes | 1957 | Ylliam XII | Suisse | 5.50 JI | |
Le Havre | 1958 | Ylliam XII | Suisse | 5.50 JI | |
Cannes | 1960 | Ylliam XIII | Suisse | 5.50 JI | |
Cannes | 1961 | Ylliam XIV | Suisse | 5.50 JI | |
Cannes | 1963 | Ylliam XV | Suisse | 5.50 JI | |
Gênes | 1964 | Brenia | Allemagne | 5.50 JI | |
Travemunde | 1965 | Southern Cross | Australie | 5.50 JI | |
Cannes | 1966 | Vellela | Suisse | 5.50 JI | |
Le Havre | 1967 | Yeoman XV | UK | 5.50 JI | |
Cannes | 1983 | Warhose | France | 6 m JI | |
Cannes | 1984 | Gitana Jr | Suisse | 6 m JI | |
Versoix | 1986 | Irène | Suède | 6 m JI | |
Marstrand | 1988 | Irène | Suède | 6 m JI | |
Cannes | 1990 | Lion | UK | 6 m JI | |
Bénodet | 1992 | Thisbe | UK | 6 m JI | |
Saint-Tropez | 2003 | Région Ile de France / Lord Jiminy / Ar Youled |
France | Mumm 30 / Melges / Dragon |
|
Saint-Tropez | 2004 | Ile de France / J’Gaulo / Gwaien |
France | Mumm 30 / Melges / Dragon |
Une figure de proue sur flots écumants
La Coupe, en argent massif (5,7 kilos), représente une allégorie de la victoire, cheveux au vent, en figure de proue d’une caravelle sur des flots écumants, avec sous le château arrière une tête de dauphin, reposant sur un socle de marbre rouge portant deux écussons aux emblèmes de Yacht Club de France.
Elle est due au dessin de Lucien Bonvallet, le personnage a été sculpté par Claudius Marioton et le tout ciselé par Loth. La maison Cardeilhac, coutellerie et orfèvrerie, est établie en 1804 par Antoine-Vital Cardeilhac au 4 rue du Roule, à Paris.
En 1851 la maison est dirigée par son fils Armand-Edouard, puis, à partir de 1885, Ernest Cardeilhac (1851- 1904) reprend la direction et rachète le fonds de la maison Lebon. Assisté du dessinateur Lucien Bonvallet, des sculpteurs Claudius Marioton (1844-1919), et Aiguier, ainsi que les ciseleurs Loth et Viat, il présente ses réalisations à l’Exposition universelle de 1889 et obtient une médaille d’argent.
En 1904, Amélie Cardeilhac, veuve d’Armand-Edouard, poursuit les activités de la maison. Ses deux petit-fils, Jacques et Pierre, lui succèdent en 1920.
L’entreprise sera reprise par la maison Christofle en 1951.
