Le Tour de France à la Voile
En 1978, Bernard Decré, membre du Yacht Club de France, crée le Tour de France à la Voile. Cette course en équipage se court sur un plan d’eau exceptionnel, au large des côtes de France sur les trois façades maritimes, réunissant les difficultés – et les plaisirs – de la course au large et de la régate.
Formidable promotion de la voile française, il était normal que le Yacht Club de France donne son parrainage dès l’origine à cet événement qui voit la participation de grandes figures de la voile française. En quarante ans de course, plus de 30,000 marins, amateurs et professionnels de la voile sur les mêmes bateaux, participent à cette magnifique épreuve.
Coupe Virginie Heriot – 8 mJI – Amsterdam 1928 – Trophée du Yacht Club de France
Virginie Hériot, membre du Yacht Club de France, quartier-maître d’honneur de la Marine nationale, navigatrice émérite, était célèbre dans le monde entier par son élégance, son amour de la mer et du yachting, ses nombreuses victoires en régate et sa médaille d’or remportée en 8 mJI aux Jeaux olympiques d’Amsterdam en 1928 avec Aile VI.
Le Yacht Club de France crée en 2014 ce trophée annuel à sa mémoire, pour encourager les femmes amateurs membres de l’association internationale des 8 mètres – IEMA – qui, par leur excellence sur l’eau, contribuent à la réputation de la classe.
2014 – Madame Régina Meyer (Suisse) – Championnat du monde à la Trinité sur mer.
Coupe Virginie Hériot – Championnat d’Europe des Dragons
Le Yacht Club de France dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale se devait de perpétuer le souvenir de Virginie Hériot, la plus grande yachtwoman de son époque, et sa bienfaitrice. Aussi, dans sa séance du 21 mars 1946, le Conseil d’Administration créa une coupe internationale et lui donna le nom de “Coupe Virginie Hériot”.
La coupe fut attribuée à la nouvelle série olympique des Dragon.
Dessiné par le fameux Johan Anker, le grand architecte naval norvégien, en 1929, le Dragon eut immédiatement un grand succès en raison de sa beauté et de son prix très inférieur à celui des 6 M JI.
Depuis, les Dragon courent régulièrement la prestigieuse Coupe d’Or. En 1962, l’Association Internationale des Dragon, en conjonction avec
le Yacht Club de France combina la Coupe Virginie Hériot avec le championnat d’Europe.
La Coupe Virginie Hériot perpétue donc le souvenir de celle qui avait Honoré son pays dans tant de compétitions internationales et qui avait dit « créez une régate en souvenir de moi, afin d’encourager le sport de la voile, mais que ce soit une régate internationale, rien n’étant plus international que le vent et la mer parce que personne ne pourra jamais tracer une ligne sur la mer ».
International Dragon Association
Année | Nom du bateau | Pays | Barreur | Lieu |
1948 | Haipung | GB | HEWLETT | Cherbourg |
1949 | Blue Bottle | GB | CRIGHTON | Le Havre |
1950 | Nimla | GB | CREAN | Le Havre |
1951 | Virginie | F | KERVILER | Le Havre |
1952 | Baliverne | F | CLAMAGERAN | Le Havre |
1953 | Tergeste | I | SORRENTINO | Le Havre |
1954 | Baliverne | F | CLAMAGERAN | Le Havre |
1955 | Baliverne | F | CLAMAGERAN | Le Havre |
1956 | Canopus | P | (de) CARIA | Le Havre |
1957 | Grifo II | P | FERREIRA | Cascais |
1958 | Aretusa | I | SORRENTINO | Kiel |
1959 | Lil | DK | BERNTSEN | Trieste |
1960 | Lil | DK | WARRER | Copenhague |
1961 | Chok | DK | BIRCH | Helsinki |
1962 | White Lady | DK | BERNTSEN | Copenhague |
1963 | Andromeda | GB | PARRY | Phalère |
1964 | Chok | DK | BIRCH | Cannes |
1965 | Blue Haze | GB | TAIT | Poole |
1966 | Willy-Vaw | USA | FRIDERICHS | Copenhague |
1967 | Tequila | F | BRIAND | Le Havre |
1968 | Nord | URSS | ANESIMOV | Helsinki |
1969 | May Britt | DK | HOLM | Thun |
1970 | Mutafo | RDA | BONOWSKI | Kinsale |
1971 | Débutant | S | SUNDELIN | Morstrand |
1972 | Mutafo | RDA | BOROWSKI | Hyères |
1973 | BB-X | DK | BORROSEN | Arenys de Mar |
1974 | Frechpach | RFA | HIRT | Medemblik |
1975 | G 501 | RFA | SEIPOLT | Smogen |
1976 | G 501 | RFA | SEIPOLT | Starnberg |
1977 | G 397 | RFA | GLAS | Douarnenez |
1978 | Alfida | Eire | DOYLE | Torquay |
1979 | Griffiden | NL | FRECH | Ostende |
1980 | Donald Duck | SCHEINEKER | Travemunde | |
1981 | Non courue | |||
1982 | Chichily | RFA | GLAS | Romanshorn |
1983 | Non courue | |||
1984 | BB XX II | RFA | BORROSEN | Kinsale |
1985 | Non courue | |||
1986 | Chichily G 685 | RFA | GLAS | Ostende |
1987 | Chichily | RFA | GLAS | Finlande |
1988 | Danish Blue | DK | JENSEN | Danemark |
1989 | Non courue | |||
1990 | Agir | DK | HENDRIKSEN | Suisse |
1991 | Parry Sound | RFA | GLAS | Autriche |
1992 | Danish Blue | DK | JENSEN | Finlande |
1993 | Non courue | |||
1994 | Bumblebee | D | ERHARD | France |
1995 | Dragon | A | HIRT | Norvège |
1996 | Danish Blue | GB | JENSEN | Angleterre |
1997 | Danish Blue | GB | JENSEN | France |
1998 | Danish Joker | NED | IMHOFF | Hollande |
1999 | Non courue | |||
2000 | Danish Blue | GB | P.R. JENSEN | Portugal |
2001 | Non courue | |||
2002 | GER | ERHARD | Suisse | |
2003 | Danish Joker | NED | IMHOFF | Irlande |
2004 | MULLER SPERER | Estonie | ||
2005 | Hll Lyod | DK | HOJ-JENSEN | France |
2006 | Clarvoyant | DK | HENDRIKSEN | Royaume-Uni |
2007 | Bunker Queen | GER | WIESER | Finlande |
2008 | Je me sens bien | RUS | LOGUTENKO | Norvège |
2009 | Bunker Queen | UKR | WIESER | France |
2010 | Bunker Queen | UKR | WIESER | Hongrie |
2011 | DK | CHRISTENSEN | Allemagne | |
2012 | Bunker Queen | UKR | WIESER | Autriche |
2013 | Drago | PRT | MATOSO | Portugal |
2014 | Débutant | DK | HENDRIKSEN | Italie |
2015 | Bunker Queen | EAU | BRASLAVETZ | Suède |
2016 | RUS | LOGINOV | Russie | |
2017 | Pow Wow | GER | ANDRADE | Suisse |
2018 | Annapurna | RUS | LOGINOV | Hongrie |
2019 | Non courue | |||
2020 | Non courue |
La RORC Transatlantic 2022
Le Yacht Club de France inaugure une alliance avec le Royal Ocean Racing Club (RORC) et l’International Maxi Association (IMA) pour l’organisation de la huitième édition de la RORC Transatlantic Race. Le départ est prévu le 8 janvier 2022 à Lanzarote aux Canaries, en direction des Caraïbes.
Retrouvez tous les détails sur la page dédiée.
Courses patronnées
Retrouvez bientôt le calendrier 2021 des courses de nos clubs alliés patronnées par le Yacht Club de France
Les Coupes du Yacht Club de France
Coupe de Printemps Coupe d’Automne
Coupe Virginie Hériot – Championnat d’Europe des Dragons
Coupe Virginie Heriot – 8 mJI – Amsterdam 1928 – Trophée du Yacht Club de France