Actualités
Journées de la régate et de la course au large
Les 15 et 16 décembre prochains, le musée national de la Marine accueille les journées...
Présentation des calendriers IRC 2024
Des Championnats IRC 2024 resserrés et plus équilibrés...
Les lauréats des Championnats IRC sont connus!
Après une saison dense et acharnée sur les plans d'eaux, les lauréats des Championnats IRC...
Programme | Classements | Règlements 2023 |
Solo | M6 | Règlement MED Solo |
Double | M12 | Règlement MED Double |
Equipage | IRC 0 IRC 1 IRC 2 IRC 3 IRC 4 IRC Vintage | Règlement MED Equipage |

Calendrier 2024
Calendrier des Championnats IRC 2024 Méditerranée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation épreuve | Club | Date début | Date fin | Equipage | Double | Solo | Site internet |
Festival Armen | SNST | 09/03/24 | 17/03/24 | X | http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/ | ||
SNIM | SN Marseille | 29/03/24 | 01/04/24 | X | X | X | https://www.lanautique.com/ |
Massilia Cup Inshore | CNTL | 12/04/24 | 14/04/24 | X | X | https://www.cntl-marseille.com/ | |
La Mandréenne | AN ST Mandier | 27/04/24 | 28/04/24 | X | X | https://www.ansmvar.fr/page/1454284-accueil | |
100 Miles de Port Grimaud | YCIPG | 04/05/24 | 05/05/24 | X | X | X | http://www.yci-port-grimaud.com/ |
Porquerolles Race | YCP | 08/05/24 | 12/05/24 | X | https://yachtclubporquerolles.fr/ | ||
Paprec 600 Saint Tropez | SNST | 20/05/24 | 26/05/24 | X | X | X | http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/ |
Giraglia Rolex Cup Offshore | YCI/SNST | 12/06/24 | 15/06/24 | X | X | https://www.rolexgiraglia.com/fr/index.html | |
Massilia Cup Offshore | CNTL | 22/06/24 | 29/06/24 | X | X | https://www.cntl-marseille.com/ | |
Duo Cipriani Franco | UNM | 06/07/24 | 07/07/24 | X | X | https://www.unm1882.fr/ | |
QuadraSoloDuo | SN Marseille | 24/08/24 | 30/08/24 | X | X | https://www.lanautique.com/ | |
Palerme Monaco | YC Monaco | 20/08/24 | 25/08/24 | X | https://www.yacht-club-monaco.mc/fr/home/ | ||
Trophée Sémac | UNM | 31/08/24 | 01/09/24 | X | https://www.unm1882.fr/ | ||
Duo Sail | CNTL | 21/09/24 | 22/09/24 | X | https://www.cntl-marseille.com/ | ||
Tour de Corse | YCB | 10/10/24 | 13/10/24 | X | X | https://www.sportiche.fr/31349/voile/bonifacio/yacht-club-de-bonifacio | |
Brescou d’Or | SORAC | 12/10/24 | 13/10/24 | X | https://www.soracagde.com/ | ||
Grand Prix de Palavas | CNP | 19/10/24 | 20/10/24 | X | http://www.cercle-nautique-palavas.com/grand-prix-de-palavas/ | ||
Rolex Middle Sea Race | RMYC | 21/10/23 | 28/10/23 | X | X | https://www.rolexmiddlesearace.com/ | |
Nb d’épreuves | 14 | 12 | 6 |

Archives
Classements Solo
- Solo Classement Final 2016
- Solo Classement Final 2017
- Solo Classement Final 2018
- Solo Classement Final 2019
- Solo Classement Final 2020
- Solo Classement Final 2021
- Solo Classement Final 2022
Classements Doubles
- Classement Med. 2008
- Classement Med. 2009
- Classement Med. 2010
- Classement Med. 2011
- Classement Med. 2012
- Classement Med. 2013
- Classement Med. 2014 – Championnat
- Classement Med. 2014 – Inshore
- Classement Med. 2014 – Offshore
- Classements Med. Equipage 2015
- Classements Trophée Inshore Med. Equipage 2015
- Trophée Med Offshore 2016 – IRC 1
- Trophée Med Offshore 2016 – IRC 2
- Trophée Med Offshore 2016 – IRC 3
- Trophée Med Offshore 2016 – IRC 4
- Championnat Equipage 2017 – IRC 0
- Championnat Equipage 2017 – IRC 1
- Championnat Equipage 2017 – IRC 2
- Championnat Equipage 2017 – IRC 3
- Championnat Equipage 2017 – IRC 4
- Championnat Equipage 2018 – IRC 0
- Championnat Equipage 2018 – IRC 1
- Championnat Equipage 2018 – IRC 2
- Championnat Equipage 2018 – IRC 3
- Championnat Equipage 2018 – IRC 4
- Classement 2020 – IRC 1
- Classement 2020 – IRC 2
- Classement 2020 – IRC 3
- Classement 2020 – IRC 4
- Classement 2021 – IRC 0
- Classement 2021 – IRC 1
- Classement 2021 – IRC 2
- Classement 2021 – IRC 3
- Classement 2021 – IRC 4
- Classement 2022 – IRC 0
- Classement 2022 – IRC 1
- Classement 2022 – IRC 2
- Classement 2022 – IRC 3
- Classement 2022 – IRC 4