Cotisations
Membre | Age | Cotisation 2022 | Droit d’entrée* |
Cadet | 12 à 15 ans | 51 € | exonéré |
Junior | 16 à 21 ans | 102 € | |
22 à 24 ans | 204 € | ||
25 à 29 ans | 350 € | 350 € | |
30 à 35 ans | 350 € | 700 € | |
36 ans | 476 € | 952 € | |
37 ans | 612 € | 1 224 € | |
38 ans | 748 € | 1 496 € | |
39 ans | 884 € | 1 768 € | |
Titulaire | + 40 ans | 1 020 € | 2 040 € |
Conjoint de membre | 510 € | 1 020 € | |
Officier | 350 € | 700 € |
* Les membres de clubs alliés depuis plus de 5 ans sont dispensés de droits d’entrée.