Actualités
Le Sun Fast 3300 a reçu le prix du bateau IRC de l’année 2022
Le Jury de l’UNCL Pôle Course du YCF, a élu le SUN FAST 3300 « Bateau...
Championnat d’Europe IRC en Double
Organisé par le Royal Ocean Racing Club (RORC), l’UNCL Pôle Course du YCF et la...
La Société Nautique de Marseille : Club IRC de l’année 2022 !
Le Trophée du meilleur Club IRC de l’année est décerné selon un classement qui intègre...
Calendrier 2025
Manche – Atlantique
Calendrier des Championnats IRC 2025 ATLANTIQUE MANCHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation épreuve | Organisateur | Date début | Date fin | Equipage | Double | Solo | Site internet |
Transquadra Madere Martinique Atlantique – Etape 2 | Transquadrasolo | 01/02/2025 | X | X | https://www.transquadra.com/ | ||
Spi Ouest France BPGO | SNT | 17/04/25 | 21/04/25 | X | X | https://www.snt-voile.org/ | |
Coupe Emilie Moulton | SNBSM | 19/04/25 | 21/04/25 | X | https://snbsm.com/ | ||
Semaine de La Rochelle Habitable | LRN | 01/05/25 | 04/05/25 | X | X | https://www.larochellenautique.com/ | |
Cervantes Trophy Race | RORC | 03/05/25 | X | http://www.rorc.org/ | |||
Gascogne 45/5 | LRN | 07/05/25 | 11/05/25 | X | X | X | https://www.larochellenautique.com/ |
Armen Race Uship | SNT | 29/05/25 | 01/06/25 | X | X | X | https://www.snt-voile.org/ |
Télégramme Tresco Trophée | YCM | 28/05/25 | 01/06/25 | X | X | http://www.yc-morlaix.com/ | |
Les 100 Milles et Plus | YCCA | 07/06/25 | 09/06/25 | X | X | X | https://www.ycca.fr/ |
Trophée Audi -100 Milles et Une Nuit | YCD | 14/06/25 | 15/06/25 | X | https://yacht-club-dinard.fr/ | ||
Duo Catamania | SNT | 14/06/25 | 20/06/25 | X | https://www.duocatamania.com/ | ||
Ticket to Wight | YCC | 20/06/25 | 22/06/25 | X | X | https://yc-cherbourg.com/ | |
Course des Iles | CNH | 23/06/25 | 28/06/25 | X | https://www.club-cnh.org/ | ||
La Trinité Cowes | SNT / RORC | 06/07/25 | 09/07/25 | X | X | X | https://www.snt-voile.org/ |
Cowes Dinard/St-Malo Race | RORC / YCD | 11/07/25 | X | X | http://www.rorc.org/ | ||
Rolex Fastnet Race | RORC | 26/07/25 | X | X | http://www.rorc.org/ | ||
Tour du Finistère à la voile | CDV 29 | 28/07/25 | 02/08/25 | X | https://www.cdv29.com/ | ||
Trophée Audi – Le Tour des Sémaphores | SNBSM / YCD | 23/08/25 | X | https://snbsm.com/ | |||
Cap 300 (Qualificative Cap Martinique 2026) | YCCA | 29/08/25 | 31/08/25 | X | X | https://www.ycca.fr/ | |
Double de Normandie | CNPV | 18/08/25 | 23/08/25 | X | https://cnpaulvatine.fr/ | ||
La Nuit des Iles du Ponant | SNT | 06/09/25 | 07/09/25 | X | X | X | https://www.snt-voile.org/ |
L’Atlantique Le Télégramme E. Leclerc | CNL | 19/09/25 | 21/09/25 | X | X | https://www.cnlorient.com/ | |
Trophée des Minquiers | YCG | 27/09/25 | 28/09/25 | X | https://yachtclubgranville.com/ | ||
Vire les Iles | CN Pornic | 27/09/25 | 28/09/25 | X | X | X | http://www.cnpornic.com/ |
Nombre d’épreuves | 17 | 19 | 9 | ||||
5 meilleurs | 5 meilleurs | 3 meilleurs |
Notes
- Les bateaux qui participeront au National IRC en Double seront classés uniquement sur cette course dans notre Championnat double
- Les bateaux en double qui participeront uniquement à La Trinité Cherbourg seront classés sur cette course dans notre championnat double
- Les bateaux en double qui participeront uniquement à Cowes Dinard seront classés sur cette course dans notre championnat double
- Les bateaux en double qui participeront uniquement à la Drheam Cup seront classés sur cette course dans notre championnat double
- Les bateaux qui participeront au Championnat d’Europe en Double seront classés uniquement sur cette course dans notre Championnat double
Nombre d’épreuves prises en compte pour le classement :
Equipage et Double : 5 meilleures
Solo : 3 meilleures
Archives – Résultats
Solo | Duo | Equipage | |
2023 | Après M6 | Après M18 | IRC 0 / IRC 1 / IRC 2 / IRC 3 / IRC Vintage |
2022 | Après M19 | Après M12 – IRC1 Après M12 – IRC2 Après M12 – IRC3 | |
2021 | Manche-Atlantique | ||
2020 | Manche-Atlantique | Manche-Atlantique | |
2019 | Atlantique | Atlantique | |
2018 | Atlantique : IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 Manche Ouest : IRC1 / IRC2 Manche Est : IRC1 / IRC2 | ||
2017 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 | |
2016 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 | |
2014 | Atlantique | Championnat / Offshore / Inshore | |
Avant | 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 |