
Actualités
L’IRC fait l’unanimité à la Maxi Rolex Cup
Une fois encore, la Maxi Yacht Rolex Cup a démontré la performance de l’IRC, jauge ...
Remise des prix spéciaux de la mairie de La Trinité sur Mer aux coureurs de la Cap Matinique
A l’occasion de la Cap Martinique, 1ère Transatlantique au départ de la Trinité sur mer, partie ...
PICSOU au Championnat d’Europe IRC à Breskens
Le septième IRC Euroupean Championship a pris fin après 4 jours de régates. Philippe Bourgeois, équipier sur ...
Programme | Classements | Règlements 2023 |
Solo | Règlement Solo Manche – Atlantique | |
Double | Règlement Double Manche- Atlantique | |
Equipage | Règlement Equipage Manche- Atlantique |
Calendrier 2023
Désignation | Club | Début | Fin | Equipage | Double | Solo |
Spi Ouest France | SNT | 06/04/23 | 10/04/23 | X | X | |
Gascogne 45/5 | LRN | 26/04/23 | 30/04/23 | X | X | X |
Cervantes Trophy Race | RORC | 29/04/23 | 30/04/32 | X | X | |
Armen Race Uship | SNT | 18/05/23 | 21/05/23 | X | X | X |
Les 100 milles du GP du Crouesty | YCCA | 27/05/23 | 29/05/23 | X | X | |
Course des Iles | CNH | 04/06/23 | 09/06/23 | X | ||
La Rochelle- Les Açores (Annulé) | LRN | 03/06/23 | 10/06/23 | |||
Les Açores- La Rochelle (Annulé) | LRN | 17/07/23 | 30/07/23 | |||
La A2 | CNL | 10/06/23 | 11/06/23 | X | ||
La Nuit des 100 Milles | Deauville YC | 16/06/23 | 17/06/23 | X | X | |
Duo Catamania | SNT | 18/06/23 | 23/06/23 | X | ||
Trophée Audi – 100 Milles et Une Nuit | YCDinard | 24/06/23 | 25/06/23 | X | ||
La Trinité – Cowes by Actual | SNT – RORC | 02/07/23 | 05/07/23 | X | X | |
Normandie Solo | SNPH | 03/07/23 | 07/07/23 | X | ||
Cowes Dinard / St-Malo Race | RORC-YCD | 07/07/23 | 09/07/23 | X | X | |
50th Rolex Fastnet Race | RORC – RYS – YCC | 22/07/23 | 27/07/23 | X | X | |
Cap 300 en Solo ou en Double | YCCA | 25/08/23 | 27/08/23 | X | X | |
Trophée Audi – Le tour des sémaphores | SNBSM | 26/08/23 | 27/08/23 | X | ||
Cherbourg Castel Rock Race | RORC | 01/09/23 | 02/09/23 | X | X | |
La Nuit des Iles du Ponant | SNT | 02/09/23 | 03/09/23 | X | X | X |
Trophée des Minquiers | YCG | 16/09/23 | 17/09/23 | X | X | |
L’Atlantique Le Télégramme | CNL | 22/09/23 | 24/09/23 | X | X | |
14 | 18 | 6 |

Archives – Résultats
Duo | Equipage | |
2022 | Après M19 | Après M12 – IRC1 Après M12 – IRC2 Après M12 – IRC3 |
2021 | Manche-Atlantique | |
2020 | Manche-Atlantique | Manche-Atlantique |
2019 | Atlantique | Atlantique |
2018 | Atlantique : IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 Manche Ouest : IRC1 / IRC2 Manche Est : IRC1 / IRC2 | |
2017 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 |
2016 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 |
2014 | Atlantique | Championnat / Offshore / Inshore |
Avant | 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 |