
Vous pouvez consulter la liste des TCCs à jour pour tous les bateaux ayant un Certificat IRC valide. La mise à jour est régulière. N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute. Si votre bateau n’a pas encore de certificat IRC valide pour cette année, nous vous invitons à le commander sur la Boutique en ligne.
En complément, le lien vers le site IRC Rating : https://www.ircrating.org/racing/on-line-tcc-listings
Le Centre de Calcul IRC France est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
Vous pouvez nous joindre par email à toute heure.
Contacts du Centre de Calcul IRC :
– Centre de Calcul IRC France : irc@ycf-club.fr – 01.47.04.10.00
– Basile Despres : b.despres@ycf-club.fr – 06 52 18 33 55
– Ludovic Abollivier : l.abollivier@ycf-club.fr – 06 62 22 17 03
Transparence et Compétitivité :
La transparence de la jauge IRC permet à chaque régatier de concourir sur un pied d’égalité, en prenant en compte les caractéristiques propres à chaque bateau :
- Vous pouvez consulter les données techniques disponibles sur la page 2 du certificat qui comprennent une vue d’ensemble des appendices, du gréement et d’autres éléments mesurés du bateau.
- L’ajout de nouvelles informations en page 2 du certificat IRC, notamment sur le poids du bateau, l’énergie utilisée, les systèmes d’enrouleurs et les possibilités d’ajustement du mât et de l’étai en course.
Accédez aux données des bateaux IRC :
Le rating du bateau n’est pas indiqué sur la page 2 mais il figure sur les listes officielles accessibles ci-dessous.
Vous pouvez également demander la copie du Certificat d’un bateau dont vous n’êtes pas le demandeur initial en ligne : Copie d’un certificat
Zones de navigation en France :
- 212 – Atlantique
- 213 – Manche Est
- 214 – Méditerranée Est
- 215 – Mer du Nord
- 216 – Manche Ouest
- 217 – Méditerranée Ouest
TCCS FRANCE
Nom du voilier | Type | TCC | Longueur de coque | Nom de Famille | Prénom | Numéro de voile | Date du certificat | Zone de navigation | Nombre d'équipiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 YOU | A 35 2.10 | 1.019 | 10.59 | ALBIN | Alexis | FRA34629 | 25-mars-25 | 217 | 8 |
6 ON THE BEACH | JPK 9.60 1.95 | 0.972 | 9.60 | GUISSEAU | Herve | FRA45344 | 10-janv-25 | 212 | 7 |
ABRACADABRA 2 | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.997 | 10.04 | Romain GIBON | Jean-Andre HEBEL | FRA37454 | 17-Apr-25 | 212 | 7 |
ABRACADABRA 2 - SEC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.997 | 10.04 | Romain GIBON | Jean-Andre HEBEL | FRA37454 | 24-Apr-25 | 212 | 7 |
AD HOC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.992 | 10.04 | CHERIAUX | Jean-Francois | FRA44058 | 25-mars-25 | 212 | 7 |
AD HOC - SEC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.994 | 10.04 | CHERIAUX | Jean-Francois | FRA44058 | 27-mars-25 | 212 | 7 |
AD'HOC | A 31 1.90 | 0.973 | 9.55 | GOSSELIN | Luc | FRA37332 | 28-Apr-25 | 216 | 7 |
AD-HOC | A 40 2.38 | 1.080 | 11.98 | BARANGER | Pascal | FRA29956 | 31-mars-25 | 217 | 10 |
ADRENALINE | PRISM 28 1.93 | 0.985 | 8.52 | BLONS | Loic | FRA9816 | 18-mars-25 | 212 | 6 |
ADRIEN | VATON 86 Custom 4.60 WB | 1.455 | 26.37 | BE RACING | FRA | 15-Apr-25 | 216 | 25 | |
AETOS | TOFINOU 9.5 2.20 | 1.022 | 9.48 | WIRTZ | ALAIN | GRE6922 | 07-May-25 | 215 | 7 |
AEZHENN BRAO II | SUN FAST 3200 1.90 | 0.996 | 9.78 | GARIN | Thibault | FRA36683 | 28-mars-25 | 212 | 7 |
AGATHE | SPRINT 108 2.10 | 0.983 | 10.84 | CHEVALIER | Patrick | FRA17359 | 26-Feb-25 | 212 | 8 |
AIO COCO | A 35 2.10 | 1.013 | 10.59 | CRUZOL | Pierrick | FRA9636 | 25-Apr-25 | 212 | 8 |
AKELA | AKELA 50 2.45 WB | 1.147 | 14.99 | DE FROMENT | Philippe | FRA35921 | 15-Apr-25 | 212 | 14 |
AKELA | AKELA 50 2.30 | 1.174 | 15.16 | MAILHOS | Frederic | FRA45511 | 06-Feb-25 | 212 | 15 |
AKKA | J 88 1.95 | 1.004 | 8.90 | DELMON | Guillaume | FRA43916 | 17-mars-25 | 214 | 7 |
AL DENTE | GRAND SOLEIL 46 (08) 2.55 T | 1.085 | 14.08 | LOMBARDOT | Hubert | FRA38361 | 27-mars-25 | 214 | 13 |
ALBATOR | NMD 43 2.99 | 1.204 | 13.07 | FRANTZ | Philippe | FRA830 | 24-janv-25 | 214 | 12 |
ALDEBARAN | SUN FAST 3200 R2 1.90 | 1.005 | 9.78 | TIRVEILLOT | Francois | FRA44992 | 18-mars-25 | 216 | 7 |
ALFAORE | GRAND SOLEIL 44 (20) 2.60 Perf | 1.121 | 13.40 | DELILLE | Mathieu | FRA53455 | 15-Apr-25 | 214 | 12 |
ALHEA | FIRST 31.7 1.90 | 0.936 | 9.48 | ALBE | Bertrand | FRA29236 | 01-Apr-25 | 212 | 7 |
ALI | FIGARO II 2.10 | 1.047 | 10.09 | BANVILLET | Alexis | FRA92 | 22-Apr-25 | 212 | 8 |
ALI - SEC | FIGARO II 2.10 WB | 1.053 | 10.09 | BANVILLET | Alexis | FRA92 | 22-Apr-25 | 212 | 8 |
ALIOCHA | J 112 E 2.12 | 1.031 | 11.00 | ROBET | THIBAULT | FRA53518 | 31-mars-25 | 212 | 8 |
ALIZEE | TP 52 3.45 J&V | 1.383 | 15.84 | LLORCA | Julien | FRA11152 | 10-Apr-25 | 217 | 15 |
ALLEGRIA | DEHLER 38 (13) 2.00 | 0.988 | 11.30 | SCHMITT | Laurent | FRA53391 | 27-Feb-25 | 217 | 9 |
ALMAGORES II | SOUTHERNWIND 102 | 1.467 | 31.71 | BORROMEO | FEDERICO | ITA17146 | 11-Apr-25 | 214 | 30 |
ALMOGAVER | J 99 2.00 | 1.005 | 9.94 | ILLES | Antoine | FRA53341 | 27-Feb-25 | 217 | 7 |
ALMOGAVER - SEC | J 99 2.00 | 1.008 | 9.94 | ILLES | Antoine | FRA53341 | 04-mars-25 | 217 | 7 |
ALTEO | FIRST 31.7 1.90 | 0.939 | 9.48 | BIDOT | Henri | FRA37923 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
ALTEREGO II | JOD 35 1.95 | 1.018 | 10.60 | BRISSARD | Francois | FRA15071 | 11-Feb-25 | 212 | 8 |
ALWENA FOR PURE OCEAN | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | GERARD | Ludovic | FRA003 | 25-Feb-25 | 214 | 7 |
ALWENA FOR PURE OCEAN - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | GERARD | Ludovic | FRA003 | 25-Feb-25 | 214 | 7 |
AMAZING GRACE | PROTOTYPE | 1.045 | 9.99 | BERARD | Alain | FRA3310 | 18-Feb-25 | 214 | 7 |
AMINATA | POGO 36 2.85 | 1.135 | 10.86 | SAS OPEN SAIL | FRA43986 | 04-Apr-25 | 212 | 8 | |
AN AEL 4 | J 99 2.00 | 1.009 | 9.94 | GARITAN | Clement | FRA45524 | 20-janv-25 | 212 | 7 |
ANAVEL | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.996 | 10.04 | Bernard FLEITER | Herve CARDON | FRA43914 | 28-mars-25 | 212 | 7 |
ANDAINES SILLAGES | A 35 2.10 (Mod keel - 2.23) | 1.016 | 10.59 | LAUDREN | Yannick | POR34938 | 17-mars-25 | 212 | 8 |
ANDIAMO | GRAND SOLEIL 44 (20) 2.60 Perf | 1.112 | 13.40 | BRIOIST | ERIC | FRA53384 | 25-mars-25 | 214 | 12 |
ANDIAMO - SEC | GRAND SOLEIL 44 (20) 2.60 Perf | 1.104 | 13.40 | BRIOIST | ERIC | FRA53384 | 25-mars-25 | 214 | 12 |
APHEA IV | J 109 2.10 | 1.013 | 10.74 | d'HERBOMEZ | Patrice | FRA34530 | 30-janv-25 | 217 | 8 |
APHEA IV - SEC | J 109 2.10 | 0.996 | 10.74 | d'HERBOMEZ | Patrice | FRA34530 | 30-janv-25 | 217 | 8 |
APLYSIA 3 | SUN FAST 3200 R2 1.90 | 0.997 | 9.78 | FAURE | Christian | FRA43918 | 04-Apr-25 | 212 | 7 |
AR BIR III | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.990 | 10.04 | MANSORD | Philippe | FRA43515 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
AR BIR III - SEC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.998 | 10.04 | MANSORD | Philippe | FRA43515 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
ARABEL | PROTOTYPE | 0.864 | 10.13 | VERGNOUX | HENRI | FRA4172 | 17-Apr-25 | 216 | 8 |
ARCANE | SUSPENS 78 1.80+jupe MOD | 0.987 | 10.25 | de MAZANCOURT | Thierry | FRA403 | 19-mars-25 | 212 | 8 |
ARCHI MED | A 35 2.10 | 1.013 | 10.59 | PERRIN | Philippe | FRA45031 | 25-Feb-25 | 214 | 8 |
ARCHITEUTHIS 2 | DUFOUR 36 (12) 2.20 Perf | 1.010 | 10.99 | SILVE | Jacques | FRA39601 | 17-mars-25 | 217 | 8 |
AROBAS 2 | IRC 52 3.34 Botin | 1.380 | 15.85 | LOGEL | Gerard | FRA5200 | 12-mars-25 | 217 | 15 |
ARTEMIS | A 35 2.10 | 1.014 | 10.59 | BARSOTTI | Pierre | FRA34628 | 22-Apr-25 | 212 | 8 |
ARUBA | POGO RC 2.25 WB | 1.064 | 10.25 | POGO STRUCTURES | FRA53519 | 24-mars-25 | 212 | 8 | |
ASKELL | X 34 1.90 | 0.985 | 10.36 | COSTAMAGNA | Jean-Pierre | FRA37199 | 23-janv-25 | 217 | 8 |
AUBEPINE | HALF TONNER | 0.950 | 8.99 | WALLON | Phillippe | FRA3035 | 23-janv-25 | 212 | 7 |
AUREMAT | FIGARO II 2.10 WB Mod | 1.060 | 10.09 | DI GENNARO | Giulio | FRA79 | 08-Apr-25 | 212 | 8 |
AURORE | FIGARO II 2.10 WB | 1.056 | 10.09 | Rigoine | De Fougerolles | FRA81 | 01-Apr-25 | 217 | 8 |
BABY BLUE | X 362 SPORT 2.24 | 1.010 | 10.72 | HENRY | Pierre-Benoit | FRA19847 | 03-Apr-25 | 214 | 8 |
BAGATELLE | J 92 S 1.90 | 0.978 | 9.14 | Glinkowski | Dirk | FRA39648 | 06-janv-25 | 214 | 7 |
BART | JPK 998 2.10 Mod | 1.041 | 9.98 | LAVABRE | Nicolas | FRA555 | 14-Feb-25 | 217 | 7 |
BE HAPPY | SUN FAST 3600 2.20 Fin6 | 1.032 | 10.80 | COUTURE | Frederic | FRA39533 | 01-Apr-25 | 212 | 8 |
BELAUAN - PLANTRONICS | ELAN 333 1.90 | 0.955 | 10.00 | MALRAISON | Benoit | FRA19485 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
BERNINA X | X 41 2.50 | 1.104 | 12.34 | VERDET | Marc | FRA9690 | 11-Feb-25 | 217 | 10 |
BERZINGUE | SYDNEY 40 2.70 mod | 1.122 | 12.49 | DUTREUX | Marcel Jr | FRA35989 | 31-mars-25 | 212 | 11 |
BERZINGUE - SEC | SYDNEY 40 2.70 mod | 1.138 | 12.49 | DUTREUX | Marcel Jr | FRA35989 | 31-mars-25 | 212 | 11 |
BIM 3 | FARR 30 2.15 | 1.028 | 9.43 | COMBE | Jeremy | ITA3049 | 07-mars-25 | 217 | 7 |
BLACK JACK | J 133 FRA 2.29 | 1.085 | 13.11 | GICQUEL | Eric | FRA35402 | 18-mars-25 | 216 | 12 |
BLACK MAMBA - PAPREC ACADEMY | FIGARO II 2.10 WB | 1.058 | 10.09 | PETITHUGUENIN | Sebastien | FRA16 | 07-Apr-25 | 212 | 8 |
BLACK PEARL | SUN FAST 3200 1.90 | 0.998 | 9.78 | JEANDEL | Matthieu | FRA53086 | 28-Apr-25 | 217 | 7 |
BLACK PEARL | JPK 10.30 2.00 WB | 1.019 | 10.34 | Morand | Alexandre | FRA53419 | 02-May-25 | 212 | 8 |
BLACK PEARL - SEC | JPK 10.30 2.00 | 1.017 | 10.34 | Morand | Alexandre | FRA53419 | 02-May-25 | 212 | 8 |
BLACKAYNE | JPK 10.30 2.00 WB | 1.026 | 10.34 | BRODIN | YANN | FRA53219 | 03-Apr-25 | 212 | 8 |
BLOUNA | A 35 mk2 2.20 | 1.025 | 10.58 | GERMAIN | Jean-Philippe | FRA43673 | 18-Feb-25 | 212 | 8 |
BLUE 4 PEPPER | CODE 0.1 OPEN 2.38 | 1.090 | 9.90 | HEMARD | Andre | FRA53182 | 28-mars-25 | 214 | 7 |
BLUE MAJ | J 99 2.00 | 1.008 | 9.94 | MAUMY | Alain | FRA53266 | 24-Feb-25 | 212 | 7 |
BLUE SKIES | JPK 10.30 2.00 WB | 1.023 | 10.34 | QUENOT | Gerard | FRA53131 | 11-Apr-25 | 212 | 8 |
BLUE SKIES - SEC | JPK 10.30 2.00 | 1.019 | 10.34 | QUENOT | Gerard | FRA53131 | 25-Apr-25 | 212 | 8 |
BLUE007 | JPK 10.10 1.98 T | 0.993 | 10.04 | SASTRE | Michel | FRA35082 | 01-Apr-25 | 217 | 7 |
BLUE007 - SEC | JPK 10.10 1.98 T | 0.987 | 10.04 | SASTRE | Michel | FRA35082 | 01-Apr-25 | 217 | 7 |
BLUR | J 99 2.10 Fin6 | 1.014 | 9.94 | *Blur Management AB | FRA53435 | 11-Apr-25 | 212 | 7 | |
BOWLOOM | SUN FAST 3200 1.90 | 0.997 | 9.78 | BREUVART | Maxime | FRA44379 | 24-mars-25 | 212 | 7 |
BRITTANY J | J 105 1.98 | 1.001 | 10.50 | FOURNIER LERAY | Jerome et Matthieu | FRA1438 | 23-Apr-25 | 212 | 8 |
BULLITT | WALLY 93 JV 6.00 WB | 1.728 | 28.30 | RECORDATI | Andrea | ITA1493 | 25-Apr-25 | 214 | 27 |
BULLITT - SEC | WALLY 93 JV 6.00 WB | 1.728 | 28.30 | RECORDATI | Andrea | ITA1493 | 28-Feb-25 | 214 | 27 |
BUTTERFLY | A 40 2.38 | 1.104 | 11.98 | Kastenhofer | Hans | AUT2407 | 03-Feb-25 | 212 | 10 |
CABO FRIO | JPK 9.60 1.95 | 0.975 | 9.60 | BROUARD | Pascal | FRA34947 | 12-Feb-25 | 212 | 7 |
CALLISTO | SUN FAST 3200 1.90 | 1.003 | 9.78 | GUERIN | Antoine | FRA43633 | 20-janv-25 | 216 | 7 |
CALLISTO | JPK 10.80 2.15 fin6 | 1.041 | 10.84 | VUILLEMIN | ARNAUD | FRA43907 | 06-May-25 | 214 | 8 |
CAP AIX | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA015 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP AIX - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA015 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP ALTAIR | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA005 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP ALTAIR - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA005 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP DARIUS | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA012 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP DARIUS - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA012 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP LYRA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA008 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP LYRA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA008 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP MARSA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA018 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP MARSA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA018 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP OU PAS CAP | A 35 2.10 | 1.014 | 10.59 | CHESNAY | Eric | FRA27912 | 10-mars-25 | 212 | 8 |
CAP PAS CAP | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA011 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP PAS CAP - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA011 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP PHOCEA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA020 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP PHOCEA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA020 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP POLARIS | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA009 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP POLARIS - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA009 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP SELA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA007 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP SELA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA007 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP SIRIUS | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA023 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP SIRIUS - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA023 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP VEGA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA013 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP VEGA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA013 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP VICTORIA | SUN FAST 30 OD | 1.043 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA021 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAP VICTORIA - SEC | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | *CAPREGATTA SAS | FRA021 | 07-janv-25 | 212 | 7 | |
CAPTAIN FLINT | SPRINT 95 1.79 | 0.973 | 9.44 | QUESTAIGNE | Didier | FRA16689 | 11-Apr-25 | 214 | 7 |
CARACOLE | ILC 40 Briand MOD | 1.111 | 12.50 | Kerdoncuff | Yann | FRA9321 | 08-Apr-25 | 212 | 11 |
CARDIAC BLUES | HALF TONNER | 0.930 | 9.70 | VILLION | Brice | FRA7578 | 06-Apr-25 | 212 | 7 |
CARTOUCHE | MACH 45 2.65 | 1.333 | 13.80 | JPS Production | FRA45001 | 30-Apr-25 | 212 | 13 | |
CASSIS | ITALIA 1198 2.10 | 1.054 | 11.65 | BAUER | Andreas | FRA9882 | 25-mars-25 | 214 | 9 |
CATCH 22 | HUMPHREYS 27 Custom | 0.924 | 8.42 | BOYER | Nils | GBR221T | 30-Apr-25 | 216 | 6 |
CAVALIER SEUL | STANDFAST 37 / TINA 1.88 | 0.915 | 11.37 | LAVAT | Clarisse Victor Octave | FRA4383 | 31-janv-25 | 216 | 9 |
CAVOK 4 | JPK 9.60 1.95 | 0.980 | 9.60 | BAHON | Olivier | FRA29340 | 25-Apr-25 | 216 | 7 |
CAVOK II | POGO 30 2.50 | 1.023 | 9.14 | GACH | Philippe | FRA53119 | 18-mars-25 | 212 | 7 |
CEPHEI II | ELAN 410 2.45 | 1.065 | 12.28 | Joost | Moolhuijzen | FRA37288 | 09-Apr-25 | 217 | 10 |
CERCLE VERT | FIGARO II 2.10 WB | 1.059 | 10.09 | REIN | Emma | FRA6 | 04-Apr-25 | 212 | 8 |
CEZEMBRE | GRAND SOLEIL 40 (22) 2.40 Perf | 1.047 | 11.90 | MAMZER | Michel | SUI4012 | 21-mars-25 | 217 | 10 |
CHECKMATE | MAT 1070 2.20 Mod | 1.057 | 10.65 | LE GALL | Jean-Yves | FRA53214 | 16-Apr-25 | 217 | 8 |
CHECKMATE - SEC | MAT 1070 2.20 Mod | 1.059 | 10.65 | LE GALL | Jean-Yves | FRA53214 | 30-Apr-25 | 217 | 8 |
CHENAPAN IV | KER 40 3.00 | 1.216 | 12.15 | CAMINADE | Gilles | FRA53205 | 28-mars-25 | 214 | 10 |
CHENAPAN IV - SEC | KER 40 3.00 WB | 1.217 | 12.15 | CAMINADE | Gilles | FRA53205 | 07-May-25 | 214 | 10 |
CHIHUAHUA | FARR 36M 2.23 | 1.067 | 10.90 | BOUQUET | Olivier | FRA53370 | 06-Feb-25 | 214 | 8 |
CHIMERE | PROTOTYPE | 1.058 | 12.36 | BURBAN | Bruno | F 16 | 18-Apr-25 | 212 | 10 |
CHINA GIRL | NORLIN 37 1.96 | 0.938 | 11.02 | HIRSCH | Daniel | FRA17578 | 11-Apr-25 | 216 | 8 |
CIAO CIAO | SUN FAST 3600 2.20 Fin6 | 1.034 | 10.80 | MANGIONE | Paolo | FRA53012 | 26-Feb-25 | 212 | 8 |
CIAO CIAO - SEC | SUN FAST 3600 2.20 Fin6 | 1.028 | 10.80 | MANGIONE | Paolo | FRA53012 | 06-mars-25 | 212 | 8 |
CIBOULETTE | JPK 10.30 2.00 WB | 1.025 | 10.34 | NOEL | Alexandre | FRA53187 | 07-Apr-25 | 216 | 8 |
CIBOULETTE - SEC | JPK 10.30 2.00 | 1.022 | 10.34 | NOEL | Alexandre | FRA53187 | 07-Apr-25 | 216 | 8 |
CIGARE ROUGE | PROTOTYPE | 1.352 | 18.28 | GIVRY | Laurent | FRA8 | 23-Apr-25 | 212 | 17 |
CIPANGO | MMW 33 1.99 | 0.994 | 9.96 | OUILLET | Jean-Francois | FRA45167 | 11-mars-25 | 217 | 7 |
CLIFDEN | SUN FAST 3200 1.90 | 0.993 | 9.78 | LECHAT | Anne et Jean-Luc | FRA44059 | 11-mars-25 | 212 | 7 |
CLOUDY 7 | SWAN 65 (18) 3.50 | 1.294 | 20.11 | BIRKNER | GUNTHER | GBR7X | 07-May-25 | 214 | 20 |
COCO | DEHLER 30 2.19 WB | 1.047 | 9.14 | PONSENARD | Frederic | FRA45388 | 07-mars-25 | 216 | 7 |
COCO - SEC | DEHLER 30 2.19 WB | 1.061 | 9.14 | PONSENARD | Frederic | FRA45388 | 07-mars-25 | 216 | 7 |
CODIAM | GRAND SOLEIL 43 B&C 2.50 | 1.088 | 12.92 | NICOLEAU | Jean-Claude | FRA36777 | 17-janv-25 | 212 | 11 |
COEUR DE CHAUFFE 3 | SUN FAST 3200 1.90 | 0.991 | 9.78 | LAURENT | Henri | FRA36865 | 19-mars-25 | 212 | 7 |
CORTEGADA | HALF TON Andrieu | 0.947 | 9.04 | DROUIN | Arnaud | ESP2655 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
COTE A COTE 2 | OFCET 32 SC 1.90 | 1.007 | 9.79 | HINCKER | Francois | FRA44935 | 28-janv-25 | 212 | 7 |
COYOTE | IMX 45 2.86 | 1.145 | 13.72 | REYNAUD | Michel | GER5155 | 01-Apr-25 | 217 | 13 |
CRESCENDO | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.995 | 10.04 | SAUZIERES | Philippe | FRA39098 | 19-mars-25 | 212 | 7 |
CREW'S CONTROL | A 35 2.10 | 1.011 | 10.59 | CRUSE | Xavier | FRA34632 | 13-mars-25 | 212 | 8 |
DAGUET 5 | FP 54 3.80 WB | 1.446 | 16.50 | PUZIN | Frederic | FRA36000 | 16-Apr-25 | 214 | 16 |
DALTONER | HALF TONNER | 0.946 | 9.01 | LEGRAND | Romain | FRA8239 | 11-mars-25 | 212 | 7 |
DELNIC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.994 | 10.04 | ROUSSELIN | Benoit | FRA9210 | 12-Feb-25 | 212 | 7 |
DELNIC - SEC | JPK 10.10 1.98 Fin6 | 0.982 | 10.04 | ROUSSELIN | Benoit | FRA9210 | 12-Feb-25 | 212 | 7 |
DELOS | DEHLER 38 (13) 2.20 Mod | 1.039 | 11.30 | LACOSTE | Erik | FRA9766 | 19-mars-25 | 217 | 9 |
DEMAIN DES L'AUBE | POGO 8.50 1.75 | 0.960 | 8.50 | DABIR | Claude | FRA36685 | 05-May-25 | 212 | 6 |
DIABLESSE | SHAMROCK (SILVER) Mod | 0.908 | 9.01 | *SARL Sailtech | Nicolas Lunven | FRA7443 | 07-Apr-25 | 212 | 7 |
DIABLO | SUN FAST 3600 2.20 Fin6 | 1.035 | 10.80 | BRACQ | Arnaud | FRA53314 | 11-mars-25 | 212 | 8 |
DJAILOLO 2 | FIRST 34.7 2.00 | 0.973 | 9.99 | CHABEAU | Francis | FRA35193 | 24-mars-25 | 212 | 7 |
DOUCE FOLIE 2 | SUPER ARLEQUIN 1.70 | 0.868 | 9.20 | RATEL | Christian | FRA5149 | 24-mars-25 | 216 | 7 |
dr. cloud | SUN FAST 30 OD | 1.037 | 9.00 | SALAMITOU | Philippe | FRA024 | 25-Feb-25 | 212 | 7 |
DULCISSIMA | J 130 2.60 | 1.108 | 13.00 | PERREIN | Herve | GBR9688R | 23-Apr-25 | 212 | 11 |
ECBATANE | X 50 2.70 | 1.138 | 15.24 | MONNIER | Alain | FRA8950 | 26-Feb-25 | 214 | 15 |
EJP XV | SUN FAST 3300 1.95 | 1.026 | 9.99 | SAMBRON | LAURENT | FRA53246 | 09-Apr-25 | 212 | 7 |
ELEGANTLY | A 40 RC 2.48 | 1.061 | 11.98 | TYNER | Terry | FRA35559 | 08-Apr-25 | 214 | 10 |
ELENDYL | OMEGA 34 1.55 | 0.906 | 10.30 | LESAGE | Florent | GBR1953L | 24-janv-25 | 216 | 8 |
E-MA | SUN FAST 3300 1.95 | 1.029 | 9.99 | BRISACIER | Philippe | FRA53213 | 28-Feb-25 | 212 | 7 |
EMEOP | POGO 30 2.50 | 1.006 | 9.14 | MARC | Olivier | FRA44209 | 13-mars-25 | 212 | 7 |
ENCOUNTER | FRERS 53 2.60 | 1.116 | 16.16 | *NAVIMARINE INTERNATIONAL | CO Bart Weduwer | FRA35998 | 20-Feb-25 | 214 | 16 |
ENDLESS SUMMER | PROTOTYPE | 1.119 | 13.50 | DA ROCHA | Manuel | FRA9795 | 28-Feb-25 | 216 | 12 |
EPSILON | SUN FAST 3200 1.90 | 0.989 | 9.78 | SEZE | Olivier | FRA39878 | 16-janv-25 | 214 | 7 |
EQUINOX | DUFOUR 334 TROPHY 1.95 | 0.987 | 10.00 | Orieulx de la Porte | Christophe | FRA13781 | 07-Apr-25 | 214 | 7 |
ERENN | J 99 2.00 | 1.012 | 9.94 | JUGLARD | GILDAS | FRA53439 | 17-mars-25 | 212 | 7 |
ERWAN FORCE | FIGARO II 2.10 | 1.049 | 10.09 | BOUZOL | Gilles | FRA67 | 06-janv-25 | 217 | 8 |
ESPARLICA 3 | Xp 38 2.40 | 1.063 | 11.58 | VINCENT Didier | DE L'AULNOIT Thierry | FRA38580 | 18-mars-25 | 212 | 9 |
EVRIKA | SWAN 65 KETCH 2.98 (72) | 1.099 | 19.68 | *SARL MMB | FRA651 | 25-Feb-25 | 212 | 19 | |
EVY | DEHLER 30 2.19 WB | 1.105 | 9.14 | MAFFEIS | Emilien | FRA45763 | 12-Feb-25 | 212 | 7 |
EXOCET | SUN FAST 3200 1.90 | 0.997 | 9.78 | CAZAUX | Thierry | FRA34700 | 17-Apr-25 | 212 | 7 |
EXODUS | BONGO 9.60 1.95 | 0.999 | 9.60 | SIRISER | Frank | FRA27853 | 25-mars-25 | 212 | 7 |
