Actualités
Deux beaux évènements IRC offshore organisés en Manche
Découvrez deux beaux évènements nautiques ouverts aux IRC en Manche organisés par le Club Nautique...
Retour sur l’Armen Race USHIP 2024
Philippe Girardin (HEY JUDE J 120), revient pour nous sur cette « grande classique trinitaine » organisée...
Cap Martinique – Les leçons de cette deuxième édition
La seconde édition de la Cap-Martinique s’achève aujourd’hui avec l’arrivée de Marine et Sébastien Péjoan...
| Programme Manche | Classements | Règlements 2027 |
| Equipage | ||
| Double | ||
| Programme Atlantique | Classements | Règlements (2026) |
| Equipage | Règlement Double Manche- Atlantique | |
| Double | Règlement Equipage Manche- Atlantique |

Atlantique
| Calendrier des Championnats IRC 2027 ATLANTIQUE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETITION | Organisateur | Début | Fin | Equipage | Double | Site internet | ||
| Spi Ouest France BPGO | SNT | 25/03/27 | 29/03/27 | X | X | https://www.snt-voile.org/ | ||
| Gascogne 45/5* | LRN | 15/04/27 | 18/04/27 | X | X | https://www.larochellenautique.com/ | ||
| Armen Race Uship* | SNT | 06/05/27 | 09/05/27 | X | X | https://www.snt-voile.org/ | ||
| Grand Prix du Crouesty | YCCA | 15/05/27 | 17/05/27 | X | X | https://www.ycca.fr/ | ||
| Duo Catamania | VBS, SNT, YCCA | 12/06/27 | 18/06/27 | X | https://www.duocatamania.com/ | |||
| La Boucle des Açores* | LRN | 17/07/27 | 11/08/27 | X | X | https://www.larochellenautique.com/ | ||
| Rolex Fastnet Race* | RORC | 24/07/27 | X | X | https://www.rolexfastnetrace.com/fr | |||
| Tour du Finistère à la Voile | CDV 29 | 26/07/27 | 31/07/27 | X | https://www.cdv29.com/ | |||
| L’Atlantique Le Télégramme E. Leclerc | CNL | 17/09/27 | 19/09/27 | X | X | https://www.cnlorient.com/ | ||
| * COURSE AU LARGE | Nombre d’épreuves | 9 | 9 | |||||

Manche
| Calendrier des Championnats IRC 2027 MANCHE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETITION | Organisateur | Début | Fin | Equipage | Double | Site internet | ||
| Cervantes Trophy Race (date provisoire)* | RORC | 01/05/27 | X | X | http://www.rorc.org/ | |||
| Coupe Emily Moulton | SNBSM | 15/05/27 | 17/05/27 | X | https://snbsm.com/ | |||
| Ticket to Wight | YCC | 04/06/27 | 06/06/27 | X | X | https://yc-cherbourg.com/ | ||
| Trophée Audi Saint-Malo - Les 100 milles et Une Nuit | YCD | 12/06/26 | 13/06/27 | X | https://snbsm.com/ | |||
| Cowes Dinard St-Malo Race (Date provisoire)* | RORC / YCD | 02/07/27 | X | X | http://www.rorc.org/ | |||
| Rolex Fastnet Race* | RORC | 24/07/27 | X | X | http://www.rorc.org/ | |||
| Tour du Finistère à la voile | CDV 29 | 26/07/27 | 31/07/27 | X | https://www.cdv29.com/ | |||
| Trophée Audi Saint-Malo - le Tour des Sémaphores | SNBSM | 28/08/27 | X | https://snbsm.com/ | ||||
| Cherbourg Race (Date provisoire)* | RORC, JOG | 03/09/27 | X | X | http://www.rorc.org/ | |||
| Trophée des Minquiers | YCG | 25/09/27 | 26/09/27 | X | https://yachtclubgranville.com/ | |||
| * COURSE AU LARGE | Nombre d'épreuves | 10 | 10 | |||||

Archives – Résultats
| Solo | Duo | Equipage | |
| 2026 | Classement général | IRC 0 / IRC 1 / IRC 2 / IRC 3 | |
| 2025 | M9 | Après M19 | IRC 0 / IRC 1 / IRC 2 / IRC 3 |
| 2024 | M7 | Après M18 | IRC 0 / IRC 1 / IRC 2 / IRC 3 |
| 2023 | Après M6 | Après M18 | IRC 0 / IRC 1 / IRC 2 / IRC 3 / IRC Vintage |
| 2022 | Après M19 | Après M12 – IRC1 Après M12 – IRC2 Après M12 – IRC3 | |
| 2021 | Manche-Atlantique | ||
| 2020 | Manche-Atlantique | Manche-Atlantique | |
| 2019 | Atlantique | Atlantique | |
| 2018 | Atlantique : IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 Manche Ouest : IRC1 / IRC2 Manche Est : IRC1 / IRC2 | ||
| 2017 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 | |
| 2016 | Atlantique | IRC1 / IRC2 / IRC3 / IRC4 | |
| 2014 | Atlantique | Championnat / Offshore / Inshore | |
| Avant | 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 |



