Depuis 2012, le Trophée du meilleur Club IRC de l’année est décerné selon un classement qui intègre les résultats des trois meilleurs bateaux de chaque club dans nos Championnats IRC Equipages. Le club d’appartenance est déterminé par la licence du propriétaire/skipper.
Ce Trophée valorise les Clubs, les performances et la participation de leurs sociétaires, et entretient camaraderie et convivialité entre l’UNCL, Pôle Course du YCF et les Clubs organisateurs sans qui nos Championnats n’auraient ni lieu ni raison d’être.
Le classement est nettement dominé encore une fois cette année par la Société Nautique de Marseille avec un total de 1158.75 points. Trois bateaux sociétaires de la Nautique aux avants postes : le MAT 10.70 CHECKMATE (399.75 pts), le A 35 LES MINOTS DE LA NAUTIQUE (391.5 pts) et le Ker 46 TONNERRE DE GLEN (367.5 pts). Le podium est complété par : l’UNCL (912.5 pts) et la SN Trinité sur Mer (872 pts). CHECKMATE de Jean-Yves LE GALL, Champion en Equipage IRC 3, LES MINOTS DE LA NAUTIQUE de Victor BORDES, second dans cette même classe et TONNERRE DE GLEN de Dominique Tian, vainqueur en Equipage IRC 1, permettent à la Nautique de reconquérir ce Trophée auparavant détenu par leur voisin du CNTL.
Détails pour les 3 premiers clubs :
Société Nautique de Marseille | 1158.75 Pts | ||||
FRA53214 | CHECKMATE | MAT 10.70 | Jy. LE GALL | SNM | 399.75 |
FRA390 | LES MINOTS DE LA NAUTIQUE | A 35 | V. BORDES | SNM | 391.5 |
FRA4600 | TONNERRE DE GLEN | KER 46 | D. TIAN | SNM | 367.5 |
UNCL | 912.5 Pts | ||||
FRA157 | FASTWAVE 6 | Jpk 11.80 | E. FRIES | UNCL | 395 |
FRA27967 | JIVARO | J 133 | Y. GROSJEAN | UNCL | 295.5 |
LAT909 | ORANGE MECANIX2 | Xp 44 | M. DE MAREUIL | UNCL | 222 |
Société Nautique de La Trinité | 872 Pts | ||||
GBR7445R | AMANJIWO | Frers 44 | S. HARINKOUCK | SNT | 379 |
FRA45001 | CARTOUCHE | Mach 45 | N. GROLEAU | SNT | 247 |
FRA53004 | VASCO | Pogo 36 | B. FONDRILLON | SNT | 246 |
Le top 20 :
Club | Points | Place |
SNM | 1158.75 | 1 |
UNCL | 912.5 | 2 |
SNT | 872 | 3 |
CNTL | 701.25 | 4 |
SNST | 676.5 | 5 |
CN Palavas | 570.75 | 6 |
YCGM | 561.75 | 7 |
CNM Toulon | 471 | 8 |
CNL | 443 | 9 |
SRA | 441.75 | 10 |
ANSM | 378.75 | 11 |
SNBSM | 346 | 12 |
YCC | 334 | 13 |
CNBPP | 324 | 14 |
IYCH | 321.75 | 15 |
COYCH | 319.5 | 16 |
SNPH | 305 | 17 |
APCC | 294 | 18 |
CVF | 293 | 19 |
CNH | 289 | 20 |
Ping :"La Société Nautique de Marseille : Club IRC de l'année 2022" ! - Société Nautique de Marseille